★新着物件★
投資物件 investment property
富良野市山部西町8-7
土地面積:330.57㎡(100.17坪)都市計画区域外
セカンドハウス及び、民泊事業に最適
物件種別 | 売戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 680万円 | ||
所在地 | 富良野市山部西町8-7 | ||
沿線・駅 | 山部南3丁目バス停 より徒歩8分 | ||
土地面積 | 330.57㎡ (100.17坪) | ||
地形/間口 | 平坦地、整形地 | ||
建物延面積 | 81.15 ㎡ 24.59 坪 |
築年数 間取 |
★新着物件★
投資物件 investment property
富良野市字山部1711番1、他9筆
面積:81,802㎡(24,745坪)都市計画区域外
アウトドアー関連及び、資材置場に最適
物件種別 | 事業用売地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,900万円 | ||
所在地 | 富良野市字山部 下金山 | ||
沿線・駅 | 旧JR下金山駅より徒歩22分 バス停 下金山入口より徒歩34分 |
||
土地面積 | 81,802㎡ (24,745坪) | ||
地形/間口 | 平坦地、変形地 |
★新着物件★
投資物件 investment property
石狩市樽川499-8、499-3、499-1
面積:7,371㎡(2,200坪)市街化調整区域
大型車両、重機等駐車場、資材置場に最適
物件種別 | 事業用売地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億3200万円 | ||
所在地 | 石狩市樽川499-8 | ||
沿線・駅 | JR手稲駅より5.4km車で11分 | ||
土地面積 | 7,371㎡ (2,200坪) | ||
地形/間口 | 平坦地、間口45.49m、奥行161.85m |
★商談中★
投資物件 investment property
中富良野町東9線北12号 民泊事業、コンドミニアム、アウトドア関連施設
物件種別 | 事業用リゾート売地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,200万円 | ||
所在地 | 中富良野町東9線北12号 1099番2 | ||
沿線・駅 | JR中富良野駅から5.1km車で7分 | ||
土地面積 | 7,192㎡ (2179.39坪) |
★販売中!★
投資物件 investment property
富良野市中御料北の峰地区リゾート用地
物件種別 | リゾート用売地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,160万円 | ||
所在地 | 富良野市字富良野尻岸馬内2047-23,-24 | ||
沿線・駅 | JR富良野駅から3.5km車で9分 | ||
土地面積 | 1146.94 ㎡ (347.54坪) |
投資物件 investment property
上富良野西3~4丁目リゾート用地
物件種別 | リゾート用売地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億2千万円 | ||
所在地 | 上富良野町西町3~4丁目 | ||
沿線・駅 | JR上富良野駅から750m徒歩で3徒9分 | ||
土地面積 | 50504.96 ㎡ (15,300 坪) |
投資物件 investment property
富良野市西学田リゾート用地
物件種別 | リゾート用売地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億1千5百万円 | ||
所在地 | 富良野市西学田二区 | ||
沿線・駅 | JR学田駅から車で3分 | ||
土地面積 | 55,284.8 ㎡ (16,752.97 坪) |
投資物件 investment property
富良野市麓郷 売 地
物件種別 | 売 地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 450万円 | ||
所在地 | 富良野市麓郷2851-1,-2 | ||
沿線・駅 | JR布部駅より 12.5km | ||
土地面積 | 1520.56㎡ (459.96坪) | ||
地形/間口 | 間口約32.71m・奥行約46.81m・平坦地 |
投資物件 investment property
富良野市山部 売 地(太陽の里)
物件種別 | 売 地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,250万円 | ||
所在地 | 富良野市字山部 | ||
沿線・駅 | JR山部駅から車で7分 | ||
土地面積 | 16,694㎡ (5,049坪)(坪単価0.8万円) | ||
地形/間口 | 間口約 154m・変形地・平坦地 |
富良野市瑞穂町
売 地
物件種別 | 売 地 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 380万円 | ||
所在地 | 富良野市瑞穂町1157-946 | ||
沿線・駅 | JR富良野駅から400m | ||
土地面積 | 178.54㎡ (54.1坪) | ||
地形/間口 | 接道面 3.287m・平坦地 |
投資物件 investment property
上富良野錦町 売レストラン
物件種別 | 売 店 舗 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 950万円 | ||
所在地 | 上富良野町錦町1丁目 | ||
沿線・駅 | JR上富良野駅から550m | ||
土地面積 | 272.00㎡ (82.42坪) | ||
地形/間口 | 間口約 9.952m・奥行27.27m・平坦地 | ||
建物延面積 | 124.74㎡ | 築年数平成18年1月24日新菊 |
問い合せ先
パープルプランニング株式会社
〒071-8134旭川市末広4条7丁目3番4号
電話:0166-76-5068
FAX:0166-76-6433
mail : info@p-planning.com
© 2022 Purple-Planning company corporation.